Adresse : Strada Orizontului N46 Buzau 120003 - Romania
CUI : 50216133
Reg. Comerțului : J10/662/2024
Email : contact@claralex.net
Téléphone : +40 736 274 942
Factura/Facture Numéro | CLX-240041 |
Factura/Facture Date | 01/08/2024 |
Total datorat | 602.95€ |
Adresse : 14 AVENUE DU 8 MAI 1945 95200 SARCELLES FRANCE
RCS : 752847756
Cant/Qté | Serviciu/Service | Preț/Prix | Sub Total |
---|---|---|---|
9 | LICENCE CRM BELGIQUE Prorata du 01/08 au 08/08 et du 26/08 au 30/08 |
54.95€ | 494.55€ |
1 | LICENCE CRM PREMIUM Prorata du 01/08 au 08/08 et du 26/08 au 30/08 |
40.00€ | 40.00€ |
1 | CONSOMMATION VOIP (Compte : MJPMANUEL) Consommation du mois juillet 2024 |
25.40€ | 25.40€ |
1 | LICENCE CRM BELGIQUE Prorata des logins (mjp2 et mjp7) période juillet 2024 |
43.00€ | 43.00€ |
Sub Total | 602.95€ |
Tax | 0.00€ |
Total datorat | 602.95€ |
Coordonnées Bancaires :
Raison Sociale : CLARALEX TELECOM SRL
Adresse : Strada Orizontului N46 Buzau 120003 - Romania
IBAN : RO97BTRLEURCRT0CS5674301
Banque : Banca Transilvania
SWIFT/BIC : BTRLRO22